Program Advance (PoN): Difference between revisions

From The Rockman EXE Zone Wiki

No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
|8|| {{name |en=ElemSwrd<br/> |jp=エレメントソード |tl=Element Sword}} || FireSwrd N <br/> AquaSwrd N <br/> ElecSwrd N <br/> BambSwrd N || FireSwrd P <br/> AquaSwrd P <br/> ElecSwrd P <br/> BambSwrd P
|8|| {{name |en=ElemSwrd<br/> |jp=エレメントソード |tl=Element Sword}} || FireSwrd N <br/> AquaSwrd N <br/> ElecSwrd N <br/> BambSwrd N || FireSwrd P <br/> AquaSwrd P <br/> ElecSwrd P <br/> BambSwrd P
|-
|-
|9|| {{name |en=LifeBlde{{TL}}<br/> |jp=ドリームブレード |tl=Dream Blade}} || FireBlde D <br/> AquaBlde D <br/> ElecBlde D <br/> BambBlde D
|9|| {{name |en=LifeBlde {{TL}}<br/> |jp=ドリームブレード |tl=Dream Blade}} || FireBlde D <br/> AquaBlde D <br/> ElecBlde D <br/> BambBlde D
|-
|-
|10|| {{name |en=FlmCros1<br/> |jp=フレイムクロス1 |tl=Flame Cross 1}} || FlmLine1 F <br/> FlmLine1 G <br/> FlmLine1 H
|10|| {{name |en=FlmCros1<br/> |jp=フレイムクロス1 |tl=Flame Cross 1}} || FlmLine1 F <br/> FlmLine1 G <br/> FlmLine1 H
Line 35: Line 35:
|15|| {{name |en=PitRng3<br/> |jp=ヘルブーメラン3 |tl=Hell Boomerang 3}} || Boomer3 S <br/> Boomer3 T <br/> Boomer3 U
|15|| {{name |en=PitRng3<br/> |jp=ヘルブーメラン3 |tl=Hell Boomerang 3}} || Boomer3 S <br/> Boomer3 T <br/> Boomer3 U
|-
|-
|16|| {{name |en=AqCros1{{TL}}<br/> |jp=アクアクロス1 |tl=Aqua Cross 1}} || AquaTwr1 C <br/> AquaTwr1 D <br/> AquaTwr1 E
|16|| {{name |en=AqCros1 {{TL}}<br/> |jp=アクアクロス1 |tl=Aqua Cross 1}} || AquaTwr1 C <br/> AquaTwr1 D <br/> AquaTwr1 E
|-
|-
|17|| {{name |en=AqCros2{{TL}}<br/> |jp=アクアクロス2 |tl=Aqua Cross 2}} || AquaTwr2 L <br/> AquaTwr2 M <br/> AquaTwr2 N
|17|| {{name |en=AqCros2 {{TL}}<br/> |jp=アクアクロス2 |tl=Aqua Cross 2}} || AquaTwr2 L <br/> AquaTwr2 M <br/> AquaTwr2 N
|-
|-
|18|| {{name |en=AqCros3{{TL}}<br/> |jp=アクアクロス3 |tl=Aqua Cross 3}} || AquaTwr3 S <br/> AquaTwr3 T <br/> AquaTwr3 U
|18|| {{name |en=AqCros3 {{TL}}<br/> |jp=アクアクロス3 |tl=Aqua Cross 3}} || AquaTwr3 S <br/> AquaTwr3 T <br/> AquaTwr3 U
|-
|-
|19|| {{name |en=Bolt1<br/> |jp=サンダーボルト1 |tl=Thunderbolt 1}} || ElcShok1 C <br/> ElcShok1 D <br/> ElcShok1 E
|19|| {{name |en=Bolt1<br/> |jp=サンダーボルト1 |tl=Thunderbolt 1}} || ElcShok1 C <br/> ElcShok1 D <br/> ElcShok1 E
Line 53: Line 53:
|24|| {{name |en=PitHoky3<br/> |jp=ジゴクホッケー3 |tl=Hell Hockey 3}} || AirHoc3 S <br/> AirHoc3 T <br/> AirHoc3 U
|24|| {{name |en=PitHoky3<br/> |jp=ジゴクホッケー3 |tl=Hell Hockey 3}} || AirHoc3 S <br/> AirHoc3 T <br/> AirHoc3 U
|-
|-
|25|| {{name |en=RatMarch{{TL}}<br/> |jp=ラットンマーチ |tl=Ratton March}} || Ratton1 A <br/> Ratton2 A <br/> Ratton3 A || Ratton1 C <br/> Ratton2 C <br/> Ratton3 C
|25|| {{name |en=RatMarch {{TL}}<br/> |jp=ラットンマーチ |tl=Ratton March}} || Ratton1 A <br/> Ratton2 A <br/> Ratton3 A || Ratton1 C <br/> Ratton2 C <br/> Ratton3 C
|-
|-
|26|| {{name |en=Curse<br/> |jp=カースアンガー |tl=Curse Anger}} || CrsShld1 C <br/> CrsShld2 C <br/> CrsShld3 C || CrsShld1 L <br/>  CrsShld2 L <br/> CrsShld3 L
|26|| {{name |en=Curse<br/> |jp=カースアンガー |tl=Curse Anger}} || CrsShld1 C <br/> CrsShld2 C <br/> CrsShld3 C || CrsShld1 L <br/>  CrsShld2 L <br/> CrsShld3 L
|-
|-
|27|| {{name |en=HatTrick{{TL}}<br/> |jp=ハットトリック |tl=Hat Trick}} || AntiDmg H <br/> AntiNavi H <br/> HatMan H
|27|| {{name |en=HatTrick {{TL}}<br/> |jp=ハットトリック |tl=Hat Trick}} || AntiDmg H <br/> AntiNavi H <br/> HatMan H
|-
|-
|28|| {{name |en=DthPnlty{{TL}}<br/> |jp=デスペナルティ |tl=Death Penalty}} || Geddon1 X <br/> Geddon2 X <br/> Geddon3 X <br/> Bass X || Geddon1 X <br/> Geddon2 X <br/> Geddon3 X <br/> BassAnly X
|28|| {{name |en=DthPnlty {{TL}}<br/> |jp=デスペナルティ |tl=Death Penalty}} || Geddon1 X <br/> Geddon2 X <br/> Geddon3 X <br/> Bass X || Geddon1 X <br/> Geddon2 X <br/> Geddon3 X <br/> BassAnly X
|}
|}



Revision as of 18:29, 11 April 2024

This page uses unofficial terminology.
Some parts of this page are based on media which has not been officially released in English. Names and terms may be inferred from other sources or based on fan localizations.
Based on The Rockman EXE Zone's Mega Man: Phantom of the Network fan localization.

The Program Advances in Rockman.EXE Phantom of Network.

ID # Program Advance Combinations
1 GigaCan1
(ギガキャノン1 Giga Cannon 1)
Cannon A
Cannon B
Cannon C
2 GigaCan2
(ギガキャノン2 Giga Cannon 2)
HiCannon C
HiCannon D
HiCannon E
3 GigaCan3
(ギガキャノン3 Giga Cannon 3)
M-Cannon E
M-Cannon F
M-Cannon G
4 H-Burst
(ハイパーバースト Hyper Burst)
Shotgun G
V-Gun G
SideGun G
Spreader L
Spreader M
Spreader N
5 HeatSprd
(ヒートスプレッド Heat Spread)
HeatShot H
Heat-V H
HeatSide H
HeatShot *
Heat-V D
HeatSide D
6 BubSprd
(バブルスプレッド Bubble Spread)
Bubbler B
Bub-V B
BublSide B
Bubbler *
Bub-V E
BublSide E
7 LifeSwrd
(ドリームソード Dream Sword)
Sword E
WideSwrd E
LongSwrd E
Sword L
WideSwrd L
LongSwrd L
Sword S
WideSwrd S
LongSwrd S
Sword S
WideBlde S
LongBlde S
8 ElemSwrd
(エレメントソード Element Sword)
FireSwrd N
AquaSwrd N
ElecSwrd N
BambSwrd N
FireSwrd P
AquaSwrd P
ElecSwrd P
BambSwrd P
9 LifeBlde (TL)
(ドリームブレード Dream Blade)
FireBlde D
AquaBlde D
ElecBlde D
BambBlde D
10 FlmCros1
(フレイムクロス1 Flame Cross 1)
FlmLine1 F
FlmLine1 G
FlmLine1 H
11 FlmCros2
(フレイムクロス2 Flame Cross 2)
FlmLine2 D
FlmLine2 E
FlmLine2 F
12 FlmCros3
(フレイムクロス3 Flame Cross 3)
FlmLine3 J
FlmLine3 K
FlmLine3 L
13 PitRng1
(ヘルブーメラン1 Hell Boomerang 1)
Boomer1 L
Boomer1 M
Boomer1 N
14 PitRng2
(ヘルブーメラン2 Hell Boomerang 2)
Boomer2 L
Boomer2 M
Boomer2 N
15 PitRng3
(ヘルブーメラン3 Hell Boomerang 3)
Boomer3 S
Boomer3 T
Boomer3 U
16 AqCros1 (TL)
(アクアクロス1 Aqua Cross 1)
AquaTwr1 C
AquaTwr1 D
AquaTwr1 E
17 AqCros2 (TL)
(アクアクロス2 Aqua Cross 2)
AquaTwr2 L
AquaTwr2 M
AquaTwr2 N
18 AqCros3 (TL)
(アクアクロス3 Aqua Cross 3)
AquaTwr3 S
AquaTwr3 T
AquaTwr3 U
19 Bolt1
(サンダーボルト1 Thunderbolt 1)
ElcShok1 C
ElcShok1 D
ElcShok1 E
20 Bolt2
(サンダーボルト2 Thunderbolt 2)
ElcShok2 B
ElcShok2 C
ElcShok2 D
21 Bolt3
(サンダーボルト3 Thunderbolt 3)
ElcShok3 E
ElcShok3 F
ElcShok3 G
22 PitHoky1
(ジゴクホッケー1 Hell Hockey 1)
AirHoc1 M
AirHoc1 N
AirHoc1 O
23 PitHoky2
(ジゴクホッケー2 Hell Hockey 2)
AirHoc2 E
AirHoc2 F
AirHoc2 G
24 PitHoky3
(ジゴクホッケー3 Hell Hockey 3)
AirHoc3 S
AirHoc3 T
AirHoc3 U
25 RatMarch (TL)
(ラットンマーチ Ratton March)
Ratton1 A
Ratton2 A
Ratton3 A
Ratton1 C
Ratton2 C
Ratton3 C
26 Curse
(カースアンガー Curse Anger)
CrsShld1 C
CrsShld2 C
CrsShld3 C
CrsShld1 L
CrsShld2 L
CrsShld3 L
27 HatTrick (TL)
(ハットトリック Hat Trick)
AntiDmg H
AntiNavi H
HatMan H
28 DthPnlty (TL)
(デスペナルティ Death Penalty)
Geddon1 X
Geddon2 X
Geddon3 X
Bass X
Geddon1 X
Geddon2 X
Geddon3 X
BassAnly X

Trivia

  • Despite BambBlde D being required to complete one of the Program Advances, the chip can only be obtained from the Chip Trader Special and BugFrag Trader.
  • In the Japanese version, the Library description for the Curse (Curse Anger) P.A. actually describes the EverCurse P.A. from MMBN3. However, the P.A. does function like the Curse (Curse Anger) P.A. from MMBN2.
    • タイミングガード後連続で敵に噛み付くシールド!
      Shield bites enemy repeatedly after timed guard!