Stone Wall CC
From The Rockman EXE Zone Wiki
Stone Wall CC is a Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
|
BlueShark | 110 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
BlueShark | 110 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
BlueShark | 110 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| BaseGunner | 100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
BaseGunner | 100 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
Mettenna2 | 80 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mettenna2 | 80 HP | ||||||||||||||||
| BlueShark | 110 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||





