Noise Wave 3
From The Rockman EXE Zone Wiki
Noise Wave 3 is a Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
| SandShark | 140 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| NoiseWzrdS1 | 450 HP | ||||||||||||||||
| SandShark | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| SandShark | 140 HP | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| NoiseWzrdS1 | 450 HP | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| ShockMummy | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| NoiseWzrdS1 | 450 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| SandShark | 140 HP | ||||||||||||||||
| BoneArcher | 130 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
| Scorcher | 150 HP | ||||||||||||||||
| SandShark | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 11.07% | ||||||||||||||||
| NoiseWzrdS1 | 450 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 6.46% | ||||||||||||||||
V3 Bosses
| DrkPhntmV3V3 | 1700 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| QueenVrgoV3V3 | 2000 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| WolfWoodsV3V3 | 2100 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
| JackCorvsV3V3 | 2200 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 1.39% | ||||||||||||||||
| Cloaker | 2.5% | ||||||||||||||||
Σ Bosses
| MoonDstryΣ | 3500 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 5.9% | ||||||||||||||||