Mu Statue ES
From The Rockman EXE Zone Wiki
Mu Statue ES is a Wave World area in Mega Man Star Force 2.
Random Encounters
|
MonoSwordin | 190 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCleaver | 190 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||
|
Moaian | 200 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoSwordin | 190 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||
|
MatJinn | 160 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCleaver | 190 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||
|
McCleaver | 190 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatJinn | 160 HP | ||||||||||||||||
| Moaian | 200 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||
|
McCleaver | 190 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoSwordin | 190 HP | ||||||||||||||||
| MatJinn | 160 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||
|
MonoSwordin | 190 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoSwordin | 190 HP | ||||||||||||||||
| Moaian | 200 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 16.67% | ||||||||||||||||




