AC System CC
From The Rockman EXE Zone Wiki
AC System CC is a Wave World area in Mega Man Star Force 3.
Random Encounters
|
DoomCount | 150 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| DoomCount | 150 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
BaseSniper | 140 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoomCount | 150 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
OmegaXCopyP | 400 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Arachnid | 80 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
DoomCount | 150 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OmegaXCopyP | 400 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||
|
OmegaXCopyP | 400 HP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BaseSniper | 140 HP | ||||||||||||||||
| Normal | 20% | ||||||||||||||||




